現在Meta広告の遷移先として運用中の下記LPをベースに、YouTube広告(Google広告)への展開を予定されている件について、事前に審査基準の観点で確認を行いました。
対象LP:https://seminar1.compass-bodymake.com/p/c_webinar05_1
YouTube広告はMeta広告と審査を行う主体・基準が異なり、特に「収益・副業」を訴求するLPは、Google広告ポリシーの中でも審査が厳格な領域にあたります。今回、現行LPの内容をこの観点で確認したところ、そのまま転用すると審査に通らない可能性が高い表現がいくつか見つかりましたので、ご確認・ご検討いただきたく共有いたします。
あわせてLP自体を短尺化される方針とのことですので、今回の指摘は文章量に関わらず「表現の内容」として反映いただく前提でまとめています。
Google広告ポリシーには、「小さな労力・時間・リスクで大きな金銭的リターンが得られるかのように見せる表現」を規制する項目があります(副業・収益化・スクール系の広告で特に厳しく適用される領域です)。
現行LPは「週1回」「趣味」「スキマ時間」「未経験・資格不要」といった取り組みやすさの訴求と、「月〇〇万円」「売上〇〇万円」といった具体的な収入・売上の訴求を同じページ内で強く結びつけて見せる構成になっており、この組み合わせが審査上のリスクになります。
| 該当箇所 | 現状の表現 | 修正案(推奨) | 懸念点 |
|---|---|---|---|
| ファーストビュー | 「週1回の趣味の筋トレが月5万円以上の収入に」「筋トレ経験×コーチングでスキマ時間からスタート!」 | 「その筋トレ経験、人に教えるチカラに変えませんか?」「筋トレ経験×コーチングで、新しい働き方をスタート」 | 軽い取り組み(週1・趣味・スキマ時間)と具体的な収入金額を直結させる表現 |
| ファーストビュー直下 | 「資格 トレーナー経験 一切不要」「オンライン完結」 | 変更なし(そのまま維持で問題ありません) | 収入訴求と切り離した単独表現であれば問題なし |
| 受講生実績(藤田様) | 「SNS発信開始わずか3ヶ月で濃いファンを集める」「フォロワー300人で売上200万円達成」「その後も5ヶ月連続で月100万円以上の収益を継続中」 | 「SNS発信を始めてわずか3ヶ月で、濃いファンが集まるように」「今ではオンライントレーナーとして、安定した収益を継続中」 | 短期間・少実績からの高額収益という構成が、成果保証と受け取られやすい |
| 受講生実績(諸岡様) | 「セミナーでのCOMPASSメソッドを取り入れて月70万円以上の収益を安定化」 | 「セミナーで学んだメソッドを取り入れて、収益を安定させることに成功」 | 同上 |
| 特典紹介・実績サマリー | 「実践者の76.5%、4人に3人以上が5〜100万円の収益化に成功」「受講生600人の平均売上約37万円」「平均3ヶ月でオンライントレーナーとしてデビュー!」 | 「多くの受講生が、学んだ内容を活かして収益化に成功しています」「オンライントレーナーとして活躍する受講生が続々と誕生しています」 | 「平均」表現でも、具体的な金額・割合を大きく見せると通常期待できる成果のように受け取られる |
| 一般的なパーソナルトレーナーとの違い(比較表) | 見出し「リスク」/内容「副業からスタートすればほぼゼロ」 | 見出し「はじめやすさ」/内容「まずは副業として、無理のない範囲でスタートできる」 | リスクを断定的に「ゼロ」と表現している点が最もリスクが高い |
| 受講生実績サムネイル一覧(セミナー受講者の実績セクション) | 数十名分のサムネイルに「売上90万円達成」「売上200万円達成」「売上160万円達成」等の金額を個別に焼き込み | 金額の焼き込みを外し、「オンライントレーナーとして活躍中の受講生の声」等、活動の様子が伝わる見せ方に統一 | 個人差の説明が一切ないまま高額成果を大量に並べる構成は、受講すれば同様の成果が得られると誤認させる表現とみなされやすい |
受講生実績(藤田様・諸岡様、特典紹介の76.5%・平均37万円)は、数値を残すか外すかで2つの選択肢があります。
| 案 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| A(推奨) | 具体的な金額・割合の記載をすべて外し、上表の修正案のような質的表現に置き換える | 審査リスクを最も下げられる。一方で数値による説得力はやや弱まる |
| B | 金額・割合は残しつつ、該当箇所のすぐ下に「※個人の実績であり、成果を保証するものではありません」を個別に配置する | 訴求力は維持できるが、具体的な金額そのものが審査対象になる点は変わらないため、審査リスクは中程度残る |
Aを推奨します。理由は、Google広告の該当ポリシーが問題にしているのは「金額表示の近くに免責があるかどうか」ではなく「具体的な高額成果そのものを訴求しているかどうか」であるため、免責の追加だけでは審査リスクが十分に下がらないと考えられるためです。数値による訴求力を優先したい場合はBもあり得ますが、その場合は審査落ち・修正差し戻しの可能性を織り込んだ上でご判断ください。
| 該当箇所 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| プログラム紹介(マネタイズまでのロードマップ/集客について) | 積み上がる金貨の画像、磁石で人を引き寄せる画像 | 収益・集客の容易さを視覚的に強調する素材のため、指導風景など別の画像への差し替えを推奨 |
| 特典訴求 | 「10万円相当の特典」 | 無料特典に対する価値表示の妥当性(算出根拠)を確認いただけると安心です |
| 開催期限表示 | 「7月13日まで限定開催!」 | この日付が固定の期限か、閲覧タイミングに応じて自動的に更新される表示かをご確認ください。後者の場合は別途調整が必要です |
| 受講生実績(藤田様) | 「公務員」からオンライントレーナーへ、という経歴表記 | 副業の可否は公務員という職業の性質上デリケートな論点のため、当時の就業形態(現職か退職後か等)を一度ご確認いただけますと確実です |
現行LPの最下部には「成果を保証するものではない」旨の免責事項が記載されていますが、収益に関する具体的な訴求箇所(ファーストビュー・受講生実績)とはページ上で大きく離れており、かつ収益訴求側が色付き・強調表示で目立つ一方、免責事項は控えめな表記になっています。
この配置のままでは、免責事項が収益訴求を十分に補う役割を果たしにくいため、該当する収益表現の近くに簡潔な注記を添える形への変更をおすすめします。
上記の修正を反映いただくことで、YouTube広告の遷移先として使用できる状態に近づきます。LPの短尺化とあわせて、収益金額の具体的な記載・リスクゼロ表現の扱いを中心にご調整いただけますと幸いです。
修正版が固まりましたら、あらためて確認させてください。